Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
17.07, g. 12 - Alleycat "Filmowy"
#10
Klasyfikacja (ustalona wg. liczby punktów):

1. Bartek, nr 123, 12,5pkt, 13:20
2. Agnieszka W., nr 13, 11pkt, 13:56
3. Qavtan, nr 8.3, 9,5pkt, 13:22
3. Kermit0z, nr 666, 9,5pkt, 13:36
3. Bart, nr 665, 9,5pkt, 13:56
6. maYkel, nr 46, 9pkt, 13:56
7. Patryk, nr 100, 7pkt, 13:30
8. Przamak, nr 525, 6,5pkt, 13:58
9. J&J, nr 8, 2pkt, 13:46
10. Olo, nr 21, 7pkt (-25pkt karnych za spóźnienie), 14:05
10. Śruba, nr 7, 7pkt (-25pkt karnych za spóźnienie), 14:05
12. Rafał M., nr 11 (nie dotarł na metę)
12. Szczepan, nr 65(nie dotarł na metę)


Manifest .
Zadania do wykonania podczas wyścigu .
Aktorzy do rozpoznania na jednym z punktów.
Zadanie z ul. Peowiaków.

EDIT
Trasa Michała i Olka.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości